Compre filtros da MANN

Encontre o filtro que você procura na Amazon

Mantenha o motor do seu veículo funcionando como novo com filtros automotivos de alta qualidade da Mann. Proteja seu veículo contra impurezas e prolongue sua vida útil com produtos confiáveis e eficientes. Compre agora na Amazon e tenha a tranquilidade de estar adquirindo um produto de qualidade com entrega rápida e segura.

Ir para Amazon >>

catálogos | mann |

hu 12 001 z

HU 12 001 z

Copyright 2011 by MANN+HUMMEL. All rights reserved. PDF creation date: 2018-11-19 1 / 7

Filter type Oil Filter
GTIN code 4011558058340
Delivery status available
Product Details with gasket / gasket set

Dimensions (mm)
A B C D H
116 45 54 116 265

Cross reference

MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG)
472 180 02 09
472 184 05 25
473 180 00 09
472 180 01 09
472 184 04 25
472 180 03 09
472 180 04 09
472 184 11 25
472 184 10 25
A 472 184 12 25
472 184 12 25
A 472 180 01 09
A 472 180 02 09
A 472 180 03 09
A 472 180 04 09
A 472 184 04 25
A 472 184 05 25
A 472 184 10 25
A 472 184 11 25
A 473 180 00 09

MITSUBISHI
MX 901279
MX 905453
MX 001917

MITSUBISHI FUSO
MX912181
MX905453

Competitor no.

BALDWIN
P7505

DONALDSON
P559646
P551005

FLEETGUARD/CUMMINS FILTRATION
LF17511
LF17474

HIFI-FILTER (Jura Filtration)
SO 7238

MAHLE (KNECHT/MAHLE)
OX 832
OX 832 D
OX 832D ECO

SCHUPP / SF FILTER
SO 4666

HU 12 001 z

Copyright 2011 by MANN+HUMMEL. All rights reserved. PDF creation date: 2018-11-19 2 / 7

Competitor no.
HENGST

E510H04
E510H06 D129
E510H07 D129
E510H04 D129

UFI
25.156.00

Application

kW HP

TRUCKS + BUSES
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 407 TC OM 471LA (471.905) 336 457 03/11->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 407 TC OM 471LA (471.905) 306 416 03/11->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 417 TC OM 471LA (471.905) 336 457 04/10->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 431 DT OM 471 LA 375 510 03/14->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 500 S 515 HDH
TopClass

OM 471 LA 350 476 09/13->

EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 500 S 515 HDH
TopClass

OM 471 LA 375 510 09/13->

EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 500 S 516 HD
ComfortClass

OM 471 LA 350 476 08/16->

EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 500 S 516 HDH
TopClass

OM 471 LA 350 476 09/13->

EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 500 S 516 HDH
TopClass

OM 471 LA 375 510 09/13->

EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 500 S 517 HD
ComfortClass

OM 471 LA 350 476 08/16->

EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 500 S 517 HDH
TopClass

OM 471 LA 350 476 09/13->

EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 500 S 517 HDH
TopClass

OM 471 LA 375 510 09/13->

EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 500 S 519 HD
ComfortClass

OM 471 LA 350 476 08/16->

EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 500 S 531 DT OM 471 LA 376 510 07/16->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Travego (O 580 / 629 +
632) 12, 13 M, 14 L

OM 471 LA Euro 6 350 476 02/12->

MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4) 11- 1842 BlueTec
5/6/EEV

OM 471 LA 310 421 09/11->

MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4) 11- 1845 BlueTec
5/6/EEV

OM 471 LA 330 449 09/11->

MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4) 11- 1848 BlueTec
5/6/EEV

OM 471 LA 350 476 09/11->

MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4) 11- 1851 BlueTec
5/6/EEV

OM 471 LA 375 510 09/11->

MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4) 11- 1852 BlueTec 6 OM 473 LA 380 517 11/13->
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4) 11- 1853 BlueTec 6 OM 471 LA 390 530 09/15->
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4) 11- 1858 BlueTec 6 OM 473 LA 425 578 11/13->

HU 12 001 z

Copyright 2011 by MANN+HUMMEL. All rights reserved. PDF creation date: 2018-11-19 3 / 7

Application

kW HP
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4) 11- 1863 BlueTec 6 OM 473 LA 460 625 11/13->
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4) 11- 2042 BlueTec
5/6/EEV

OM 471 LA 310 421 09/11->

MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4) 11- 2045 BlueTec
5/6/EEV

OM 471 LA 330 449 09/11->

MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4) 11- 2048 BlueTec
5/6/EEV

OM 471 LA 350 476 09/11->

MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4) 11- 2051 BlueTec
5/6/EEV

OM 471 LA 375 510 09/11->

MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4) 11- 2053 BlueTec 6 OM 471 LA 390 530 09/15->
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4) 11- 2442 BlueTec
5/6/EEV

OM 471 LA 310 421 09/11->

MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4) 11- 2445 BlueTec
5/6/EEV

OM 471 LA 330 449 09/11->

MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4) 11- 2448 BlueTec
5/6/EEV

OM 471 LA 350 476 09/11->

MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4) 11- 2451 BlueTec
5/6/EEV

OM 471 LA 375 510 09/11->

MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4) 11- 2453 BlueTec 6 OM 471 LA 390 530 09/15->
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4) 11- 2542 BlueTec
5/6/EEV

OM 471 LA 310 421 09/11->

MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4) 11- 2545 BlueTec
5/6/EEV

OM 471 LA 330 449 09/11->

MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4) 11- 2548 BlueTec
5/6/EEV

OM 471 LA 350 476 09/11->

MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4) 11- 2551 BlueTec
5/6/EEV

OM 471 LA 375 510 09/11->

MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4) 11- 2552 BlueTec 6 OM 473 LA 380 517 11/13->
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4) 11- 2553 BlueTec 6 OM 471 LA 390 530 09/15->
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4) 11- 2558 BlueTec 6 OM 473 LA 425 578 11/13->
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4) 11- 2563 BlueTec 6 OM 473 LA 460 625 11/13->
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4) 11- 2642 BlueTec
5/6/EEV

OM 471 LA 310 421 09/11->

MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4) 11- 2645 BlueTec
5/6/EEV

OM 471 LA 330 449 09/11->

MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4) 11- 2648 BlueTec
5/6/EEV

OM 471 LA 350 476 09/11->

MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4) 11- 2651 BlueTec
5/6/EEV

OM 471 LA 375 510 09/11->

MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4) 11- 2653 BlueTec 6 OM 471 LA 390 530 09/15->
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4) 11- 3342 BlueTec
5/6/EEV

OM 471 LA 310 421 09/11->

MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4) 11- 3345 BlueTec
5/6/EEV

OM 471 LA 330 449 09/11->

MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4) 11- 3348 BlueTec
5/6/EEV

OM 471 LA 350 476 09/11->

HU 12 001 z

Copyright 2011 by MANN+HUMMEL. All rights reserved. PDF creation date: 2018-11-19 4 / 7

Application

kW HP
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4) 11- 3351 BlueTec
5/6/EEV

OM 471 LA 375 510 09/11->

MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4) 11- 3353 BlueTec 6 OM 471 LA 390 530 09/15->
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4) 11- 4152 BlueTec
5/6/EEV

OM 473 LA 380 517 01/14->

MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4) 11- 4158 BlueTec
5/6/EEV

OM 473 LA 425 578 01/14->

MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4) 11- 4163 BlueTec
5/6/EEV

OM 473 LA 460 625 01/14->

MERCEDES-BENZ Antos (963) 1842 BlueTec 5/6/EEV OM 471 LA 310 421 09/12->
MERCEDES-BENZ Antos (963) 1845 BlueTec 5/6/EEV OM 471 LA 330 449 09/12->
MERCEDES-BENZ Antos (963) 1848 BlueTec 5/6/EEV OM 471 LA 350 476 09/12->
MERCEDES-BENZ Antos (963) 1851 BlueTec 5/6/EEV OM 471 LA 375 510 09/12->
MERCEDES-BENZ Antos (963) 1852 BlueTec 6 OM 473 LA 380 517 11/13->
MERCEDES-BENZ Antos (963) 1853 BlueTec 6 OM 471 LA 390 530 09/15->
MERCEDES-BENZ Antos (963) 1858 BlueTec 6 OM 473 LA 425 578 11/13->
MERCEDES-BENZ Antos (963) 1863 BlueTec 6 OM 473 LA 460 625 11/13->
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2042 BlueTec 5/6/EEV OM 471 LA 310 421 09/12->
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2045 BlueTec 5/6/EEV OM 471 LA 330 449 09/12->
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2048 BlueTec 5/6/EEV OM 471 LA 350 476 09/12->
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2051 BlueTec 5/6/EEV OM 471 LA 375 510 09/12->
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2053 BlueTec 6 OM 471 LA 390 530 09/15->
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2442 BlueTec 5/6/EEV OM 471 LA 310 421 09/12->
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2445 BlueTec 5/6/EEV OM 471 LA 330 449 09/12->
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2448 BlueTec 5/6/EEV OM 471 LA 350 476 09/12->
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2451 BlueTec 5/6/EEV OM 471 LA 375 510 09/12->
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2452 BlueTec 6 OM 473 LA 380 517 11/13->
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2453 BlueTec 6 OM 471 LA 390 530 09/15->
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2458 BlueTec 6 OM 473 LA 425 578 11/13->
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2463 BlueTec 6 OM 473 LA 460 625 11/13->
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2542 BlueTec 5/6/EEV OM 471 LA 310 421 09/12->
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2545 BlueTec 5/6/EEV OM 471 LA 330 449 09/12->
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2548 BlueTec 5/6/EEV OM 471 LA 350 476 09/12->
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2551 BlueTec 5/6/EEV OM 471 LA 375 510 09/12->
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2552 BlueTec 6 OM 473 LA 380 517 11/13->
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2553 BlueTec 6 OM 471 LA 390 530 09/15->
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2558 BlueTec 6 OM 473 LA 425 578 11/13->
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2563 BlueTec 6 OM 473 LA 460 625 11/13->
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2642 BlueTec 5/6/EEV OM 471 LA 310 421 09/12->
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2645 BlueTec 5/6/EEV OM 471 LA 330 449 09/12->

HU 12 001 z

Copyright 2011 by MANN+HUMMEL. All rights reserved. PDF creation date: 2018-11-19 5 / 7

Application

kW HP
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2648 BlueTec 5/6/EEV OM 471 LA 350 476 09/12->
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2651 BlueTec 5/6/EEV OM 471 LA 375 510 09/12->
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2652 BlueTec 6 OM 473 LA 380 517 11/13->
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2653 BlueTec 6 OM 471 LA 390 530 09/15->
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2658 BlueTec 6 OM 473 LA 425 578 11/13->
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2663 BlueTec 6 OM 473 LA 460 625 11/13->
MERCEDES-BENZ Antos (963) 3342 BlueTec 5/6/EEV OM 471 LA 310 421 09/12->
MERCEDES-BENZ Antos (963) 3345 BlueTec 5/6/EEV OM 471 LA 330 449 09/12->
MERCEDES-BENZ Antos (963) 3348 BlueTec 5/6/EEV OM 471 LA 350 476 09/12->
MERCEDES-BENZ Antos (963) 3351 BlueTec 5/6/EEV OM 471 LA 375 510 09/12->
MERCEDES-BENZ Antos (963) 3353 BlueTec 6 OM 471 LA 390 530 09/15->
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 1842 BlueTec 5/6/EEV OM 471 LA 310 421 04/13->
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 1845 BlueTec 5/6/EEV OM 471 LA 330 449 04/13->
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 1848 BlueTec 5/6/EEV OM 471 LA 350 476 04/13->
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 1851 BlueTec 5/6/EEV OM 471 LA 375 510 04/13->
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 1852 BlueTec 5/6/EEV OM 473 LA 380 517 04/13->
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 1853 BlueTec 6 OM 471 LA 390 530 09/15->
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 1863 BlueTec 5/6/EEV OM 473 LA 460 625 04/13->
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2042 BlueTec 5/6/EEV OM 471 LA 310 421 04/13->
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2045 BlueTec 5/6/EEV OM 471 LA 330 449 04/13->
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2048 BlueTec 5/6/EEV OM 471 LA 350 476 04/13->
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2051 BlueTec 5/6/EEV OM 471 LA 375 510 04/13->
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2052 BlueTec 5/6/EEV OM 473 LA 380 517 04/13->
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2053 BlueTec 6 OM 471 LA 390 530 09/15->
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2063 BlueTec 5/6/EEV OM 473 LA 460 625 04/13->
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2542 BlueTec 5/6/EEV OM 471 LA 310 421 04/13->
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2545 BlueTec 5/6/EEV OM 471 LA 330 449 04/13->
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2548 BlueTec 5/6/EEV OM 471 LA 350 476 04/13->
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2551 BlueTec 5/6/EEV OM 471 LA 375 510 04/13->
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2552 BlueTec 5/6/EEV OM 473 LA 380 517 04/13->
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2553 BlueTec 6 OM 471 LA 390 530 09/15->
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2558 BlueTec 5/6/EEV OM 473 LA 425 578 10/13->
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2563 BlueTec 5/6/EEV OM 473 LA 460 625 04/13->
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2642 BlueTec 5/6/EEV OM 471 LA 310 421 04/13->
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2645 BlueTec 5/6/EEV OM 471 LA 330 449 04/13->
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2648 BlueTec 5/6/EEV OM 471 LA 350 476 04/13->
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2651 BlueTec 5/6/EEV OM 471 LA 375 510 04/13->
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2652 BlueTec 5/6/EEV OM 473 LA 380 517 04/13->
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2653 BlueTec 6 OM 471 LA 390 530 09/15->

HU 12 001 z

Copyright 2011 by MANN+HUMMEL. All rights reserved. PDF creation date: 2018-11-19 6 / 7

Application

kW HP
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2658 BlueTec 5/6/EEV OM 473 LA 425 578 10/13->
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2663 BlueTec 5/6/EEV OM 473 LA 460 625 04/13->
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3242 BlueTec 5/6/EEV OM 471 LA 310 421 04/13->
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3245 BlueTec 5/6/EEV OM 471 LA 330 449 04/13->
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3248 BlueTec 5/6/EEV OM 471 LA 350 476 04/13->
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3251 BlueTec 5/6/EEV OM 471 LA 375 510 04/13->
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3252 BlueTec 5/6/EEV OM 473 LA 380 517 04/13->
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3253 BlueTec 6 OM 471 LA 390 530 09/15->
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3263 BlueTec 5/6/EEV OM 473 LA 460 625 04/13->
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3342 BlueTec 5/6/EEV OM 471 LA 310 421 04/13->
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3345 BlueTec 5/6/EEV OM 471 LA 330 449 04/13->
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3348 BlueTec 5/6/EEV OM 471 LA 350 476 04/13->
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3351 BlueTec 5/6/EEV OM 471 LA 375 510 04/13->
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3352 BlueTec 5/6/EEV OM 473 LA 380 517 04/13->
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3353 BlueTec 6 OM 471 LA 390 530 09/15->
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3363 BlueTec 5/6/EEV OM 473 LA 460 625 04/13->
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 4142 BlueTec 5/6/EEV OM 471 LA 310 421 04/13->
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 4145 BlueTec 5/6/EEV OM 471 LA 330 449 04/13->
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 4148 BlueTec 5/6/EEV OM 471 LA 350 476 04/13->
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 4151 BlueTec 5/6/EEV OM 471 LA 375 510 04/13->
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 4152 BlueTec 5/6/EEV OM 473 LA 380 517 04/13->
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 4153 BlueTec 6 OM 471 LA 390 530 09/15->
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 4158 BlueTec 5/6/EEV OM 473 LA 425 578 04/13->
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 4163 BlueTec 5/6/EEV OM 473 LA 460 625 04/13->
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 4448 BlueTec 5/6/EEV OM 471 LA 350 476 10/13->
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 4451 BlueTec 5/6/EEV OM 471 LA 375 510 10/13->
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 4452 BlueTec 5/6/EEV OM 473 LA 380 517 04/13->
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 4453 BlueTec 6 OM 471 LA 390 530 09/15->
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 4458 BlueTec 5/6/EEV OM 473 LA 425 578 10/13->
MITSUBISHI FUSO (DAIMLER) Super Great 350 6R10-T2 (OM471LA) 257 349 04/10->
MITSUBISHI FUSO (DAIMLER) Super Great 380 6R10-T3 (OM471LA) 279 380 04/10->
MITSUBISHI FUSO (DAIMLER) Super Great 420 6R10-T4 (OM471LA) 309 420 04/10->
MITSUBISHI FUSO (DAIMLER) Super Great 460 6R10-T5 (OM471LA) 338 460 04/10->
MITSUBISHI FUSO (DAIMLER) Super Great 520 6R10-T7 (OM471LA) 382 520 04/10->
SISU AUTO Polar Rock / Timber / Works 2014 420 Mercedes OM 471 LA 310 421 04/14->
SISU AUTO Polar Rock / Timber / Works 2014 480 Mercedes OM 471 LA 350 476 04/14->
SISU AUTO Polar Rock / Timber / Works 2014 510 Mercedes OM 471 LA 375 510 04/14->
SISU AUTO Polar Rock / Timber / Works 2014 520 Mercedes OM 473 LA 380 517 04/14->
SISU AUTO Polar Rock / Timber / Works 2014 530 Mercedes OM 471 LA 390 530 10/15->

HU 12 001 z

Copyright 2011 by MANN+HUMMEL. All rights reserved. PDF creation date: 2018-11-19 7 / 7

Application

kW HP
SISU AUTO Polar Rock / Timber / Works 2014 580 Mercedes OM 473 LA 425 578 04/14->
SISU AUTO Polar Rock / Timber / Works 2014 625 Mercedes OM 473 LA 460 625 04/14->

Para receber notificações de nossas atualições

 

Destaques

Termos mais buscados em CATÁLOGO mann